Las elecciones se celebraron online entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre, obteniendo una participación de votantes de casi el 79%.
La nueva Junta de Photonics21 está compuesta por el 50% de representantes de la industria, el 36% de representantes de investigación y el 14% de los representantes pertenecen a otras organizaciones. En total, 17 Estados miembros de la UE están representados en BoS de Photonics21.
Nombre | Afiliación | País |
Tino Petsch | 3D-Micromac AG | Alemania |
Miguel Eiselt | ADVA Optical Networking SE | Alemania |
Ulrich Simon | Carl Zeiss AG | Alemania |
Eleni Diamanti | Centre National de la Recherche Scientifique | Francia |
Santiago Simon | DAS PHOTONICS, SL | España |
Gilles Pauliat | European Optical Society | Finlandia |
Arnold Gillner | Fraunhofer-Institute for Laser Technology | Alemania |
Roel Baets | Ghent University | Belgien |
Elias Hontzopoulos | Hellenic Photonics Cluster, HPhos | Grecia |
Iwan Davies | IQE plc | Reino Unido |
Siegfried Luger | Luger Research eU | Austria |
Staffan Tjörnhammar | Photonic Sweden- RISE Acreo | Suecia |
Rogério Nunes Nogueira | Sociedade Portuguesa para a Investigação e Desenvolvimento em Optica e Fotónica (SPOF) |
Portugal |
Christoph Leyens | TU Dresden / Institute of Materials Science | Alemania |
Paul Townsend | Tyndall National Institute | Irlanda |
Jan-Erik Källhammer | Veoneer Sweden AB | Suecia |
Más información en este enlace.